高速铁路阴离子乳化沥青
发布日期:2011-08-31 00:00:00 新闻来源:
【产品简介】
专用于高速铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道阴离子型乳化沥青
【使用方法】
与干粉料及各种外加剂按照特定工艺拌合成满足要求的砂浆
【应用范围】
高速铁路混凝土底座和轨道板之间填充缓冲材料层。
【包装与储存】
(1)大型槽罐车运输;
(2)要求储存在专门的储存罐中。储存期间,温度宜控制在5℃~35℃以内,当需要周期性储存时,需要专人定期进行搅拌,24小时不少于1次,时间约10分钟。
(3)乳化沥青的储存时间不宜大于3个月。
【主要技术性能】
序号 | 项 目 | 单位 | 性能指标要求 | 检测结果 | 试验方法 | |
1 | 筛上剩余物(1.18mm) | % | <0.1 | 0.01 | JTJ 052-2000 | |
2 | 颗粒极性 | / | 阴 | 阴 | ||
3 | 粒径 | μm | 平均粒径≤7 | 2.91 | GB/T 19627-2005 | |
模数粒径≤5 | 1.85 | |||||
4 | 水泥适应性 | / | 20s内至少流出70ml样 | 20s内流出190ml | 附录A | |
5 | 贮存稳定性(1d,25℃) | % | <1.0 | 0.16 | JTJ 052-2000 | |
6 | 贮存稳定性(5d,25℃) | % | <5.0 | 1.85 | ||
7 | 低温贮存稳定性(-5℃)⑴ | / | 无粗颗粒或块状物 | 无粗颗粒和块状物 | ||
8 | 蒸发残留物 | 残留物含量 | % | ≥60 | 61.0 | JTJ 052-2000 |
9 | 针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | 40~120 | 109 | ||
10 | 软化点(环球法) | ℃ | ≥42 | 45 | ||
11 | 溶解度(三氯乙烯) | % | ≥99 | 99.5 | ||
12 | 延度(25℃) | cm | ≥100 | 119 | ||
13 | 延度(5℃)(2) | cm | ≥20 | / |
【售后服务】
为了确保工程质量,安徽中铁工程材料科技有限公司将为工程应用单位免费提供技术咨询和技术服务,提供CA砂浆施工建议配合比及相关现场技术指导。